Two Sided Ladder
Beacon® BLAD-DD series
Two Sided Ladder offers more versatility with its double-sided step.
Starting at:
$732.45
Product Details
- Construction: Units feature perforated or grip strut steel construction.
- Size: Steps are either 16-13/16", 23-9/16", or 30-1/4" wide.
- Color: Units feature a Beacon blue or yellow durable powder coat finish.
- Weight: Units weigh from 75 to 171 lbs.
- Capacities: The uniform capacities of these models is 350 lbs.
- Note: Units that have a P after the prefix are supplied with casters.
| Two Sided Ladder - BLAD-DD series | |||||||
| Model No. | Step Type | Number of Steps | Top Step (W x L x H) | Overall Size (W x D x H) | Step Angle (degrees) | Uniform Capacity | Price |
| 1) BLAD-DD-18-2-G | Grip Strut | 2 | 16-13/16"x14"x20" | 19-5/16"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $771.31 |
| 2) BLAD-DD-18-3-G | Grip Strut | 3 | 16-13/16"x14"x30" | 19-5/16"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $948.90 |
| 3) BLAD-DD-18-4-G | Grip Strut | 4 | 16-13/16"x14"x40" | 19-5/16" x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $1,024.98 |
| 4) BLAD-DD-26-2-G | Grip Strut | 2 | 23-9/16"x14"x20" | 26-1/16"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $784.09 |
| 5) BLAD-DD-26-3-G | Grip Strut | 3 | 23-9/16"x14"x30" | 26-1/16"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $999.08 |
| 6) BLAD-DD-26-4-G | Grip Strut | 4 | 23-9/16"x14"x40" | 26-1/16"x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $1,063.63 |
| 7) BLAD-DD-32-2-G | Grip Strut | 2 | 30¼"x14"x20" | 32¾"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $858.61 |
| 8) BLAD-DD-32-3-G | Grip Strut | 3 | 30¼"x14"x30" | 32¾"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $1,100.91 |
| 9) BLAD-DD-32-4-G | Grip Strut | 4 | 30¼"x14"x40" | 32¾"x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $1,206.96 |
| 10) BLAD-DD-18-2-P | Perforated | 2 | 16-13/16"x14"x20" | 19-5/16"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $732.45 |
| 11) BLAD-DD-18-3-P | Perforated | 3 | 16-13/16"x14"x30" | 19-5/16"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $908.94 |
| 12) BLAD-DD-18-4-P | Perforated | 4 | 16-13/16"x14"x40" | 19-5/16" x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $961.83 |
| 13) BLAD-DD-26-2-P | Perforated | 2 | 23-9/16"x14"x20" | 26-1/16"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $753.93 |
| 14) BLAD-DD-26-3-P | Perforated | 3 | 23-9/16"x14"x30" | 26-1/16"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $957.57 |
| 15) BLAD-DD-26-4-P | Perforated | 4 | 23-9/16"x14"x40" | 26-1/16"x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $1,032.23 |
| 16) BLAD-DD-32-2-P | Perforated | 2 | 30¼"x14"x20" | 32¾"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $841.52 |
| 17) BLAD-DD-32-3-P | Perforated | 3 | 30¼"x14"x30" | 32¾"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $1,065.17 |
| 18) BLAD-DD-32-4-P | Perforated | 4 | 30¼"x14"x40" | 32¾"x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $1,178.41 |
| 19) BLAD-DD-P-18-2-G | Grip Strut | 2 | 16-13/16"x14"x20" | 19-5/16"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $907.37 |
| 20) BLAD-DD-P-18-3-G | Grip Strut | 3 | 16-13/16"x14"x30" | 19-5/16"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $1,095.23 |
| 21) BLAD-DD-P-18-4-G | Grip Strut | 4 | 16-13/16"x14"x40" | 19-5/16" x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $1,168.38 |
| 22) BLAD-DD-P-26-2-G | Grip Strut | 2 | 23-9/16"x14"x20" | 26-1/16"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $924.60 |
| 23) BLAD-DD-P-26-3-G | Grip Strut | 3 | 23-9/16"x14"x30" | 26-1/16"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $1,109.59 |
| 24) BLAD-DD-P-26-4-G | Grip Strut | 4 | 23-9/16"x14"x40" | 26-1/16"x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $1,194.07 |
| 25) BLAD-DD-P-32-2-G | Grip Strut | 2 | 30¼"x14"x20" | 32¾"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $1,000.51 |
| 26) BLAD-DD-P-32-3-G | Grip Strut | 3 | 30¼"x14"x30" | 32¾"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $1,231.45 |
| 27) BLAD-DD-P-32-4-G | Grip Strut | 4 | 30¼"x14"x40" | 32¾"x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $1,347.63 |
Two Sided Ladder - BLAD-DD series (continued) |
|||||||
| Model No. | Step Type | Number of Steps | Top Step (W x L x H) | Overall Size (W x D x H) | Step Angle (degrees) | Uniform Capacity | Price |
| 28) BLAD-DD-P-18-2-P | Perforated | 2 | 16-13/16"x14"x20" | 19-5/16"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $893.15 |
| 29) BLAD-DD-P-18-3-P | Perforated | 3 | 16-13/16"x14"x30" | 19-5/16"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $1,046.40 |
| 30) BLAD-DD-P-18-4-P | Perforated | 4 | 16-13/16"x14"x40" | 19-5/16" x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $1,113.82 |
| 31) BLAD-DD-P-26-2-P | Perforated | 2 | 23-9/16"x14"x20" | 26-1/16"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $907.34 |
| 32) BLAD-DD-P-26-3-P | Perforated | 3 | 23-9/16"x14"x30" | 26-1/16"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $1,095.27 |
| 33) BLAD-DD-P-26-4-P | Perforated | 4 | 23-9/16"x14"x40" | 26-1/16"x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $1,169.86 |
| 34) BLAD-DD-P-32-2-P | Perforated | 2 | 30¼"x14"x20" | 32¾"x32-1/16"x20" | 50 | 350 | $984.77 |
| 35) BLAD-DD-P-32-3-P | Perforated | 3 | 30¼"x14"x30" | 32¾"x48-13/16"x30" | 50 | 350 | $1,206.96 |
| 36) BLAD-DD-P-32-4-P | Perforated | 4 | 30¼"x14"x40" | 32¾"x65-9/16"x40" | 50 | 350 | $1,317.49 |
PROP 65 WARNING
For California Residents: www.P65Warnings.ca.gov
Products on this page may lead to cancer or reproductive harm.
Browse 10 Products













